



|
|
|
|
|
|
|
| កម្រិត | សំរិទ្ធ |
ប្រាក់ |
មាស |
ប្លាទីន |
ពេជ្រ |
អភិជន |
| តម្រូវការដាក់ប្រាក់ (ដុល្លារ) | $50 | $2,000 | $5,000 | $15,000 | $40,000 | $80,000 |
| ការភ្នាល់ប្រចាំខែ (ដុល្លារ) | - | 5,000+ | 15,000+ | 30,000+ | 75,000+ | 150,000+ |
| ប្រាក់រង្វាន់ភក្ដីភាពប្រចាំសប្តាហ៍ | - | 18 | 58 | 128 | 288 | 588 |
| អត្ថប្រយោជន៍ | ||||||
| ដំណើរការដកប្រាក់លឿនជាងមុន | ស្តង់ដារ | អាទិភាព | អាទិភាពខ្ពស់ | រហ័ស | VIP រហ័ស | ភ្លាមៗ |
| ការទូទាត់សងកីឡា/បន្តផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 1% | 1.2% |
| ការទូទាត់សងហ្គេមស្លត់ប្រចាំសប្តាហ៍ | ទាក់ទងជំនួយ VIP សម្រាប់អត្រាថាមវន្តផ្ទាល់ខ្លួន | |||||
| ដែនកំណត់ការទូទាត់សងប្រចាំខែ | 50 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2000 |
| ការភ្ញាក់ផ្អើលខួប | 18 | 38 | 88 | 188 | 388 | 888 |
| អ្នកគ្រប់គ្រង VIP ផ្ទាល់ | - | - | - | បាទ/ចាស | បាទ/ចាស | បាទ/ចាស |
| សុពលភាពសមាជិកភាព | ពិនិត្យប្រចាំខែ | ពិនិត្យប្រចាំខែ | ពិនិត្យត្រីមាស | មានសុពលភាពពេញមួយជីវិត | មានសុពលភាពពេញមួយជីវិត | មានសុពលភាពពេញមួយជីវិត |
| កម្រិត VIP |
សំរិទ្ធ
|
| តម្រូវការដាក់ប្រាក់ (ដុល្លារ) | $50 |
| ការភ្នាល់ប្រចាំខែ (ដុល្លារ) | - |
| ប្រាក់រង្វាន់ភក្ដីភាពប្រចាំសប្តាហ៍ | - |
| អត្ថប្រយោជន៍ | |
| ដំណើរការដកប្រាក់លឿនជាងមុន | ស្តង់ដារ |
| ការទូទាត់សងកីឡា/បន្តផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ | 0.2% |
| ការទូទាត់សងហ្គេមស្លត់ប្រចាំសប្តាហ៍ | ទាក់ទងជំនួយ VIP សម្រាប់អត្រាថាមវន្តផ្ទាល់ខ្លួន |
| ដែនកំណត់ការទូទាត់សងប្រចាំខែ | 50 |
| ការភ្ញាក់ផ្អើលខួប | 18 |
| អ្នកគ្រប់គ្រង VIP ផ្ទាល់ | - |
| សុពលភាពសមាជិកភាព | ពិនិត្យប្រចាំខែ |
| កម្រិត VIP |
ប្រាក់
|
| តម្រូវការដាក់ប្រាក់ (ដុល្លារ) | $2,000 |
| ការភ្នាល់ប្រចាំខែ (ដុល្លារ) | 5,000+ |
| ប្រាក់រង្វាន់ភក្ដីភាពប្រចាំសប្តាហ៍ | 18 |
| អត្ថប្រយោជន៍ | |
| ដំណើរការដកប្រាក់លឿនជាងមុន | អាទិភាព |
| ការទូទាត់សងកីឡា/បន្តផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ | 0.3% |
| ការទូទាត់សងហ្គេមស្លត់ប្រចាំសប្តាហ៍ | ទាក់ទងជំនួយ VIP សម្រាប់អត្រាថាមវន្តផ្ទាល់ខ្លួន |
| ដែនកំណត់ការទូទាត់សងប្រចាំខែ | 150 |
| ការភ្ញាក់ផ្អើលខួប | 38 |
| អ្នកគ្រប់គ្រង VIP ផ្ទាល់ | - |
| សុពលភាពសមាជិកភាព | ពិនិត្យប្រចាំខែ |
| កម្រិត VIP |
មាស
|
| តម្រូវការដាក់ប្រាក់ (ដុល្លារ) | $5,000 |
| ការភ្នាល់ប្រចាំខែ (ដុល្លារ) | 15,000+ |
| ប្រាក់រង្វាន់ភក្ដីភាពប្រចាំសប្តាហ៍ | 58 |
| អត្ថប្រយោជន៍ | |
| ដំណើរការដកប្រាក់លឿនជាងមុន | អាទិភាពខ្ពស់ |
| ការទូទាត់សងកីឡា/បន្តផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ | 0.5% |
| ការទូទាត់សងហ្គេមស្លត់ប្រចាំសប្តាហ៍ | ទាក់ទងជំនួយ VIP សម្រាប់អត្រាថាមវន្តផ្ទាល់ខ្លួន |
| ដែនកំណត់ការទូទាត់សងប្រចាំខែ | 300 |
| ការភ្ញាក់ផ្អើលខួប | 88 |
| អ្នកគ្រប់គ្រង VIP ផ្ទាល់ | - |
| សុពលភាពសមាជិកភាព | ពិនិត្យត្រីមាស |
| កម្រិត VIP |
ប្លាទីន
|
| តម្រូវការដាក់ប្រាក់ (ដុល្លារ) | $15,000 |
| ការភ្នាល់ប្រចាំខែ (ដុល្លារ) | 30,000+ |
| ប្រាក់រង្វាន់ភក្ដីភាពប្រចាំសប្តាហ៍ | 128 |
| អត្ថប្រយោជន៍ | |
| ដំណើរការដកប្រាក់លឿនជាងមុន | រហ័ស |
| ការទូទាត់សងកីឡា/បន្តផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ | 0.7% |
| ការទូទាត់សងហ្គេមស្លត់ប្រចាំសប្តាហ៍ | ទាក់ទងជំនួយ VIP សម្រាប់អត្រាថាមវន្តផ្ទាល់ខ្លួន |
| ដែនកំណត់ការទូទាត់សងប្រចាំខែ | 600 |
| ការភ្ញាក់ផ្អើលខួប | 188 |
| អ្នកគ្រប់គ្រង VIP ផ្ទាល់ | បាទ/ចាស |
| សុពលភាពសមាជិកភាព | មានសុពលភាពពេញមួយជីវិត |
| កម្រិត VIP |
ពេជ្រ
|
| តម្រូវការដាក់ប្រាក់ (ដុល្លារ) | $40,000 |
| ការភ្នាល់ប្រចាំខែ (ដុល្លារ) | 75,000+ |
| ប្រាក់រង្វាន់ភក្ដីភាពប្រចាំសប្តាហ៍ | 288 |
| អត្ថប្រយោជន៍ | |
| ដំណើរការដកប្រាក់លឿនជាងមុន | VIP រហ័ស |
| ការទូទាត់សងកីឡា/បន្តផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ | 1% |
| ការទូទាត់សងហ្គេមស្លត់ប្រចាំសប្តាហ៍ | ទាក់ទងជំនួយ VIP សម្រាប់អត្រាថាមវន្តផ្ទាល់ខ្លួន |
| ដែនកំណត់ការទូទាត់សងប្រចាំខែ | 1200 |
| ការភ្ញាក់ផ្អើលខួប | 388 |
| អ្នកគ្រប់គ្រង VIP ផ្ទាល់ | បាទ/ចាស |
| សុពលភាពសមាជិកភាព | មានសុពលភាពពេញមួយជីវិត |
| កម្រិត VIP |
អភិជន
|
| តម្រូវការដាក់ប្រាក់ (ដុល្លារ) | $80,000 |
| ការភ្នាល់ប្រចាំខែ (ដុល្លារ) | 150,000+ |
| ប្រាក់រង្វាន់ភក្ដីភាពប្រចាំសប្តាហ៍ | 588 |
| អត្ថប្រយោជន៍ | |
| ដំណើរការដកប្រាក់លឿនជាងមុន | ភ្លាមៗ |
| ការទូទាត់សងកីឡា/បន្តផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ | 1.2% |
| ការទូទាត់សងហ្គេមស្លត់ប្រចាំសប្តាហ៍ | ទាក់ទងជំនួយ VIP សម្រាប់អត្រាថាមវន្តផ្ទាល់ខ្លួន |
| ដែនកំណត់ការទូទាត់សងប្រចាំខែ | 2000 |
| ការភ្ញាក់ផ្អើលខួប | 888 |
| អ្នកគ្រប់គ្រង VIP ផ្ទាល់ | បាទ/ចាស |
| សុពលភាពសមាជិកភាព | មានសុពលភាពពេញមួយជីវិត |





